[题注] (2004年6月18日发布的中华人民共和国新闻出版总署令第25号将本文废止)
第一章 总 则
一、会计是以货币形式反映和监督经济活动和经营成果的一种科学方法,是企业经营管理必不可少的重要工具。为了加强财务会计工作,提高经营管理水平,促进图书发行事业的发展,特制定本制度。
二、新华书店会计工作的基本任务是:贯彻党的方针政策,执行国家财经制度,正确地记录、计算、反映、监督企业的财产变化、资金运动、费用成本和经营成果,促进企业加强经济核算,提高经济效益。
三、本制度是新华书店经营管理制度的重要组成部分,适用于全国各级新华书店,其他国营书店可以参照执行。在符合本制度统一要求的原则下,各省、自治区、直辖市的出版(文化)行政部门,可以根据当地具体情况,对本制度作必要的补充规定,经同级财政部门同意后布置执行。
四、关于会计凭证、帐簿格式和使用方法,会计档案的管理和办理会计交接等事项,按照财政部颁发的《会计人员工作规则》的有关规定执行。
五、记帐方法本制度不作统一规定,既可采用借贷记帐法,也可采用增减记帐法。为了便于交流经验,互相学习,各单位应逐步向借贷记帐法转变。
六、各级新华书店和主管部门,要加强对财会工作的领导,从政治上、工作上、生活上关心财会人员,帮助他们解决实际问题,支持他们行使国家赋予的工作职权,并保证他们有充分的时间从事本职工作。
第二章 会计科目
一、会计科目名称和编号(见下页附表)
二、会计科目简要说明
甲、资金占用及支出科目
101.固定资产 指自有全部固定资产的原价。
104.长期投资 指向其他单位投资的固定资金、流动资金和专用基金。
111.在途商品 指货款已付,但尚未到达和验收入库的商品实价。
112.库存商品 指自有为销售(调出)而储备的全部商品的码价。
115.出租商品 指备租阅的商品实价。
123.材料及包装物 指储备未领用的各种包装物及其他材料。
124.低值易耗品 指价值低于固定资产标准的各种用具。
152.待摊费用 指已发生但应分期摊销的费用。
171.现金 指出纳保管的库存现金。
172.银行存款 指存贷分户的银行结算户存款。
180.委托银行收款 指采用托收承付和委托收款结算方式办妥托收手续后应收回的货款。
181.应收货款 指采用其他结算方式应收回的货款,包括尚待办理结算手续的货款。
附表:-------------------------------------
| 资金占用及支出科目 | 资金来源及收入科目 |
|---------------|-------------------|
|顺序号|编号 | 名 称 |顺序号|编号 | 名 称 |
|---|---|-------|---|---|-----------|
| 1 |101|固定资产 |30 |401|固定基金 |
| 2 |104|长期投资 |31 |402|折 旧 |
| 3 |111|在途商品 |32 |403|流动基金 |
| 4 |112|库存商品 |33 |405|其他单位投入资金 |
| 5 |115|出租商品 |34 |421|银行借款 |
| 6 |123|材料及包装物 |35 |426|进销差价 |
| 7 |124|低值易耗品 |36 |427|提成差价 |
| 8 |152|待摊费用 |37 |431|应付货款 |
| 9 |171|现 金 |38 |432|应付工资 |
| 10|172|银行存款 |39 |438|预收货款 |
| 11|180|委托银行收款 |40 |439|其他应付款 |
| 12|181|应收货款 |41 |441|预提费用 |
| 13|182|预付货款 |42 |442|呆滞损失准备金 |
| 14|189|其他应收款 |43 |443|低值易耗品摊销 |
| 15|191|待处理财产损失|44 |451|应交税金 |
| 16|201|专项存款 |45 |455|应交上级利润 |
| 17|202|专项物资 |46 |501|专用基金 |
| 18|203|专项工程支出 |47 |521|上级专用拨款 |
| 19|204|国库券 |48 |531|专用借款 |
| 20|211|专项应收款 |49 |550|应交能源交通建设基金 |
| 21|301|销售费用 |50 |551|专项应付款 |
| 22|302|调出费用 |51 |601|销售收入 |
| 23|304|营业外支出 |52 |602|调出收入 |
| 24|305|销售成本 |53 |604|营业外收入 |
| 25|306|调出成本 |54 |609|其他业务收入 |
| 26|307|销售折扣 |55 |611|利 润 |
| 27|308|调出折扣 |56 |612|所属上交利润 |
| 28|310|税 金 | | | |
| 29|311|利润分配 | | | |
|-----------------------------------|
| | |附:表外科目 |58 |702|期销商品 |
| 57|701|期进商品 |59 |703|寄销代管商品 |
-------------------------------------
182.预付货款 指按规定先期预付一部分的订货款。
189.其他应收款 指不属于应收货款、预付货款的其他暂付和应收款。
191.待处理财产损失 指在清查财产中发现的各种财产的盘亏和毁损。待处理各种财产的盘盈在本科目列减。
201.专项存款 指专用基金等存入银行专户的存款。
202.专项物资 指为专项工程储备的专用材料、设备等物资。
203.专项工程支出 指为进行各种专项工程所发生的支出。
204.国库券 指认购并已付款的国库券。
211.专项应收款 指属于专项资金发生的暂付和应收款。
301.销售费用 指因销售发生的商品流通费。
302.调出费用 指因调出发生的商品流通费。
304.营业外支出 指按国家规定,在进销和其他业务以外的营业外支出。
305.销售成本 指销售商品的购进原价。
306.调出成本 指调出商品的购进原价。
307.销售折扣 指销售商品实际收入低于销售码价的差额。
308.调出折扣 指调出商品实际收入低于调出码价的差额。
310.税金 指应由销售(调出)收入中列支的税金。
311.利润分配 指按照规定对实现利润的各项分配。
乙、资金来源及收入科目
401.固定基金 指用国家拨款、贷款和自筹资金等购建固定资产所形成的基金。
402.折旧 指按固定资产原价提取的累计折旧。
403.流动基金 指由国家拨入和自筹补充的供长期周转使用的流动基金。
405.其他单位投入资金 指接受其他单位投入的固定资金、流动资金和专用基金。
421.银行借款 指向银行借入的各种流动资金借款。
426.进销差价 指库存商品码价高于实际进价的差额。
427.提成差价 指库存商品按出版年限提取及按一定比例预提的提成差价。
431.应付货款 指收到商品应付未付的货款。
432.应付工资 指应付职工的工资总额。
438.预收货款 指按规定向读者预收的预订款和邮购款。
439.其他应付款 指不属于应付货款、预收货款、应付工资的其他暂收和应付款。
441.预提费用 指经批准可预提的应付银行流动资金借款利息等费用。
442.呆滞损失准备金 指不实行分年核价的古旧书、进口外文书、港台书等,根据上级规定按一定比例提取的呆滞损失准备金。
443.低值易耗品摊销 指按低值易耗品原价分摊的累计摊销。
451.应交税金 指应交纳的各种税金。不包括应由专用基金支付的建筑税、奖金税等。
455.应交上级利润 指应交上级的利润或应交上级的税后利润。上级应弥补的亏损在本科目列减。
501.专用基金 指按照规定提取的各种专用基金。
521.上级专用拨款 指上级拨入的指定用途的拨款。
531.专用借款 指向银行借入的不属于流动资金的专用借款。
550.应交能源交通建设基金 指应交纳的国家能源交通建设基金。
551.专项应付款 指属于专项资金发生的暂收和应付款。
601.销售收入 指销售商品按码价计算的收入。
602.调出收入 指调出商品按码价计算的收入。
604.营业外收入 指在进销和其他业务以外的营业外收入。
609.其他业务收入 指在进销以外其他业务的收入。应在其他业务收入中冲销的支出在本科目列减。
611.利润 指实现的利润(或亏损)总额,亦即各项收入减除各项支出的差额。
612.所属上交利润 指所属单位上交的利润或税后利润。弥补所属单位的亏损在本科目列减。
丙、表外科目
701.期进商品 指根据合同约期承付货款的预印年画、课本等收入的商品。
702.期销商品 指根据合同约期承付货款的预印年画、课本等发出的商品。
703.寄销代管商品 指其他单位委托寄销和代管的商品。
第三章 会计报表
一、会议报表目录---------------------------------
| 编 号 |会 计 报 表 名 称|编 报 期|
|-------|-----------|-----------|
| 会发01表 |资金平衡表 |按月编报 |
| 会发01附表|资金平衡表(附表) |十二月编报 |
| 会发02表 |利润(亏损)表 |按月编报 |
| 会发03表 |商品流通费明细表 |三、六、九、十二月编报|
| 会发04表 |专用基金及专用拨款表 |按年编报 |
| 会发05表 |库存商品盘存帐存对比表|按年编报 |
---------------------------------
二、会计报表格式
资金平衡表 会发01表
编制单位: 年 月 日 单位: 元
-------------------------------------------------
| 资 金 占 用 |行次|期末|资 金 来 源 |行次|期末|
| | |数 | | |数 |
|----------------|--|--|------------------|--|--|
|一、固定资产原价(101) |1 | |一、国家固定基金(401.1) |33| |
| 减:折旧(402) |2 | | 企业固定基金(401.2) |34| |
| 固定资产净值 |3 | | 其他单位投入固定基金 |35| |
| 待处理固定资产损失 |4 | | (405.1) | | |
| (191.1) | | | |36| |
| 向其他单位投资的固定资金 |5 | | |37| |
| (104.1) | | | | | |
|----------------|--|--|------------------|--|--|
|二、定额流动资产合计 |6 | |二、国家流动基金(403.1) |38| |
| 1.库存商品(112) |7 | | 企业流动基金(403.2) |39| |
| 减:进销差价(426)|8 | | 其他单位投入流动基金 |40| |
| 提成差价(427)|9 | | (405.2) | | |
| 库存商品净值 |10| |三、银行借款(421) |41| |
| 2.在途商品(111) |11| |四、其他流动资金来源合计 |42| |
| 3.出租商品(115) |12| | 1.应付货款(431) |43| |
| 4.材料及包装物(123) |13| | 2.预收货款(438) |44| |
| 5.低值易耗品净值 |14| | 3.预提费用(441) |45| |
| (124.443) | | | 4.其他应付款(432.439)|46| |
| 6.待摊费用(152) |15| | 5.呆滞损失准备金(442) |47| |
| 7.待处理流动资产损失 |16| | 6.未交税金(451) |48| |
| (191.2) | | | 7.未交上级利润(455) |49| |
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
| 资 金 占 用 |行次|期末|资 金 来 源 |行次|期末|
| | |数 | | |数 |
|----------------|--|--|------------------|--|--|
|三、其他流动资产合计 |17| | 8.未留利润 |50| |
| 1.现金(171) |18| | (611.612.311) | | |
| 2.银行存款(172) |19| | 减:在途交拨款项 |51| |
| 3.委托银行收款(180) |20| |------------------|--| |
| 4.应收货款(181) |21| |五、专项资金来源合计 |52| |
| 5.预付货款(182) |22| | 1.生产发展基金(501.1) |53| |
| 6.其他应收款(189) |23| | 2.职工福利基金(501.2) |54| |
| 7.向其他单位投资的流动资 | | | 3.职工奖励基金(501.3) |55| |
| 金(104.2) |24| | 4.后备基金(501.4) |56| |
|----------------|--|--| 5.更新改造基金(501.4) |57| |
|四、专项资金占用合计 |25| | 6.国库券和长期投资基金 |58| |
| 1.专项存款(201) |26| | (501.6) | | |
| 2.专项物资(202) |27| | 7.上级专用拨款(521) |59| |
| 3.专项工程支出(203) |28| | 8.专用借款(531) |60| |
| 4.国库券(204) |29| | 9.未交能源交通建设基金 |61| |
| 5.专项应收款(211) |30| | (550) | | |
| 6.向其他单位投资的专用基 |31| | 10.专项应付款(551) |62| |
| 金(104.3) | | | |63| |
|----------------|--|--|------------------|--|--|
|资 金 占 用 合 计 |32| |资 金 来 源 合 计 |64| |
|----------------|--|--|------------------|--|--|
|表外科目:期进商品(701) |65| |定额流动资金平均余额 |69| |
| 期销商品(702) |66| |定额流动资金周转天数 |70| |
| 寄销代管商品(703)|67| |全部流动资金平均余额 |71| |
|补充资料:低值易耗品摊销 |68| |全部流动资金周转天数 |72| |
| (443) | | | | | |
-------------------------------------------------
资金平衡表(附表) 会发01附表
编制单位: 年 月 日(十二月份填报) 单位: 元
----------------------------------------
| 固 定 资 产 |行次|金额| 流 动 基 金 |行次|金额|
|-------------|--|--|------------|--|--|
|固定资产原价年初数 | 1| |国家流动基金年初数 |25| |
|固定资产原价本年增加数 | 2| |企业流动基金年初数 |26| |
| 1.基建拨款、贷款购建| 3| |流动基金本年增加数 |27| |
| 2.上级专用拨款购建 | 4| | 1.预算拨入 |28| |
| 3.专用基金购建 | 5| | 2.上级拨入 |29| |
| 4.无偿调入 | 6| | 3.企业补充 |30| |
| 5.盘盈 | 7| | 4. |31| |
| 6. | 8| | 5. |32| |
|固定资产原价本年减少数 | 9| |流动基金本年减少数 |33| |
| 1.无偿调出 |10| | 1.上交财政 |34| |
| 2.有偿调出 |11| | 2.交还上级 |35| |
| 3.报废清理 |12| | 3. |36| |
| 4.盘亏毁损 |13| | 4. |37| |
| 5. |14| | 5. |38| |
| 6. |15| |国家流动基金年末数 |39| |
|固定资产原价年末数 |16| |企业流动基金年末数 |40| |
| 1.业务用房屋设备 |17| | | | |
| 2.非业务用房屋设备 |18| | | | |
| 3.机动车辆――辆 |19| | | | |
| 4.业务用机具――台 |20| | | | |
| 5.土地 |21| | | | |
| 6.其他 |22| | | | |
|计提折旧固定资产全年平均 |23| | | | |
|总值 | | | | | |
|本年提取的折旧基金总额 |24| | | | |
----------------------------------------
利润(亏损)表
会发02表
编制单位: 年 月 份 单位: 元
------------------------------------------------
| | |本月|本年 | | |本年 |
| 项 目 |行次|数 |累计数| 补 充 资 料 |行次|累计数|
|-------------|--|--|---|---------------|--|---|
|一、销售收入 | 1| | |一、销售收入中:零售 |32| |
| 减:销售折扣 | 2| | | 代销 |33| |
| 销售净收入 | 3| | | 批发 |34| |
| 减:销售成本 | 4| | | 销售折扣中:零售折扣 |35| |
| 销售税金 | 5| | | 代销折扣 |36| |
| 销售费用 | 6| | | 批发折扣 |37| |
| 销售利润(亏损) | 7| | | | |
| | | | |二、年度主要计划指标: |38| |
|二、调出收入 | 8| | | 销售收入 |39| |
| 减:调出折扣 | 9| | | 调出收入 |40| |
| 调出净收入 |10| | | 利润(亏损)总额 |41| |
| 减:调出成本 |11| | | | | |
| 调出税金 |12| | |三、税利实际交纳数: |42| |
| 调出费用 |13| | | 补交上年所得税 |43| |
| 调出利润(亏损) |14| | | 交本年所得税 |44| |
| 加:其他业务利润 |15| | | 补交上级上年利润 |45| |
| 营业外收入 |16| | | 交上级本年利润 |46| |
| 减:营业外支出 |17| | | |47| |
|三、利润(亏损)总额 |18| | | | | |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| | |本月|本年 | | |本年 |
| 项 目 |行次|数 |累计数| 补 充 资 料 |行次|累计数|
|-------------|--|--|---|---------------|--|---|
| | | | |四、营业外收入: | | |
| 加:其他单位转来 |19| | | 1. |49| |
| 的利润 | | | | 2. |50| |
| 减:分给其他单位 |20| | | 3. |51| |
| 的利润 | | │ | 4. |52| |
| 归还专用借款 |21| | | | | |
| 的利润 | | | |五、营业外支出: |53| |
| 归还借款的利 |22| | | 1. |54| |
| 润提取的职工 | | | | 2. |55| |
| 福利基金和职 | | | | 3. |56| |
| 工奖励基金 | | | | 4. |57| |
| |23| | | 5. |58| |
| |24| | | | | |
| 小 计 |25| | |六、汇总报表包括单位(个) |59| |
|-------------|--|--|---| 其中:利润单位(个) |60| |
| | | | | 亏损单位(个) |61| |
|应交所得税 |26| | | 亏损单位亏损总额 |62| |
|应交上级利润 |27| | | | | |
|企业留利 |28| | | | | |
| |29| | | | | |
| |30| | | | | |
|四、未留利润(十二月 |31| | | | | |
| 份应空置不填) | | | | | | |
------------------------------------------------
商品流通费明细表 会发03表
编制单位: 年 月 份 单位: 元
------------------------------------------------
| |行 | 销售费用 | 调出费用 | |行 |本年 |
| 项 目 | |-------|-------| 补 充 资 料 | | |
| |次 |本月数|本年 |本月数|本年 | |次 |累计数|
| | | |累计数| |累计数| | | |
|--------|--|---|---|---|---|------------|--|---|
|运杂费 | 1| | | | |一、年度费用计划 |23| |
| | | | | | | | | |
|包装费 | 2| | | | | 指标: | | |
| | | | | | | 销售费用 |24| |
|宣传资料费 | 3| | | | | 销售费用率 |25| |
| | | | | | | 调出费用 |26| |
|手续费 | 4| | | | | 调出费用率 |27| |
| | | | | | | | | |
|商品损耗 | 5| | | | |二、职工工资总额征 |28| |
| | | | | | | 1.标准工资 |29| |
|商品盘亏 | 6| | | | | 其中:免征 |30| |
| | | | | | | 奖金税人员 | | |
|利息 | 7| | | | | 的标准工资 | | |
| | | | | | | 2.附加及保留 |31| |
|保险费 | 8| | | | | 工资 | | |
| | | | | | | 3.各种津贴 |32| |
|其他业务费 | 9| | | | | 4.加班工资 |33| |
| | | | | | | 5.各种奖金员 |34| |
|工资 |10| | | | | 其中:免征 |35| |
| | | | | | | 奖金税人员 | | |
|工会经费 |11| | | | | 的奖金 | | |
| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------
------------------------------------------------
| |行 | 销售费用 | 调出费用 | |行 |本年 |
| 项 目 | |-------|-------| 补 充 资 料 | | |
| |次 |本月数|本年 |本月数|本年 | |次 |累计数|
| | | |累计数| |累计数| | | |
|--------|--|---|---|---|---|------------|--|---|
|福利费 |12| | | | | 6.副食品价格 |36| |
| | | | | | | 补贴 | | |
|租赁费 |13| | | | | |37| |
| | | | | | | | | |
|修理费 |14| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|折旧费 |15| | | | | |38| |
| | | | | | | | | |
|低值易耗品摊销 |16| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|差旅费 |17| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|办公费 |18| | | | |三、计提职工福利 |39| |
| | | | | | | 基金的全年工 | | |
|职工教育经费 |19| | | | | 资总额 | | |
| | | | | | | | | |
|其他管理费 |20| | | | |四、期末职工人数 |40| |
|--------|--|---|---|---|---|全年平均职工人数 |41| |
|合 计 |21| | | | |年末财会人员数 |42| |
|费 用 率 |22| % | % | % | % | |43| |
| | | | | | | |44| |
|------------------------------------------------
专用基金及专用拨款 会发04表
编制单位: 年 度 单位: 元
-----------------------------------------------
| |行 | 专 用 基 金 |上级专|呆滞损失 |
| 项 目 | |--------------------| | |
| |次 |生产发|职工福|职工奖|后备基金|更新改|用拨款|准备金 |
| | |展基金|利基金|励基金| |造基金| | |
|-----------|--|---|---|---|----|---|---|-----|
|年初数 | 1| | | | | | | |
|本年增加数 | 2| | | | | | | |
| 1.从费用提取数 | 3| | | | | | | |
| 2.从税后留利提取数| 4| | | | | | | |
| 3.固定资产变价收入| 5| | | | | | | |
| 4.所属上交 | 6| | | | | | | |
| 5.上级拨入 | 7| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6. | 8| | | | | | | |
| 7. | 9| | | | | | | |
| 8. |10| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|本年减少数 |11| | | | | | | |
| 1.交上级 |12| | | | | | | |
| 2.用于基建自筹资金|13| | | | | | | |
| 3.用于更新改造措施|14| | | | | | | |
| 4.用于职工医药 |15| | | | | | | |
| 5.用于职工福利 |16| | | | | | | |
| 6.用于职工奖励 |17| | | | | | | |
| 7.用于处理滞销书 |18| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 8. |19| | | | | | | |
| 9. |20| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
| |行 | 专 用 基 金 |上级专|呆滞损失 |
| 项 目 | |--------------------| | |
| |次 |生产发|职工福|职工奖|后备基金|更新改|用拨款|准备金 |
| | |展基金|利基金|励基金| |造基金| | |
|-----------|--|---|---|---|----|---|---|-----|
|年末数 |21| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 未完工程支出 |22| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 结余资金 |23| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |24| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------
补充资料:一、补交上年能源交通建设基金。
......