关于阜城道路名称调整的通告
阜政秘[2018]175号
2018年7月17日
为切实规范阜城道路名称,根据《安徽省地名管理办法》和《阜阳市城市总体规划(2012-2030)》,市政府在广泛征求意见和听证、公示的基础上,对阜城规划区内部分道路名称进行了调整,并经2018年6月29日市政府第29次常务会议研究通过,现予以公布。
附件:阜城部分道路更名一览表
一、河西片区
二、颍南片区
......
阜政秘[2018]175号
2018年7月17日
为切实规范阜城道路名称,根据《安徽省地名管理办法》和《阜阳市城市总体规划(2012-2030)》,市政府在广泛征求意见和听证、公示的基础上,对阜城规划区内部分道路名称进行了调整,并经2018年6月29日市政府第29次常务会议研究通过,现予以公布。
附件:阜城部分道路更名一览表
一、河西片区
序号 | 现命名 | 原规划路名 | 道路长度 (米) | 道路 走向 | 道路性质 | 道路 宽度 | 起讫点 | 备注 |
1 | 霞光大道 | 航颍路、学苑路 | 10770 | 南北 | 快速路 | 60 | 复兴大道-河滨西路 | 部分建成 |
2 | 颍淮大道 | 阜王路 | 9980 | 南北 | 快速路 | 70 | 高速出入口-淮河路 | 已建成 |
1086 | 次干路 | 55 | 淮河路-西湖大道 | |||||
1457 | 主干路 | 40 | 西湖大道-临泉路 | |||||
3 | 清河西路 | 清河路、清河西路、清河东路 | 6360 | 东西 | 主干路 | 60 | 霞光大道-阜南路 | 部分建成 |
40 | 阜南路-颍州中路 | 已建成 | ||||||
清河东路 | 清河路、清河东路、莲花路 | 3120 | 颍州中路-京九路 | |||||
4 | 西湖大道 | 一道河路、南二环路 | 8911 | 东西 | 主干路 | 60 | 霞光大道-京九路 | 已建成 |
5 | 复兴大道 | 新韩路 | 4730 | 东西 | 快速路 | 60 | 霞光大道-京九铁路 | |
6 | 七渔河路 | 七渔河路、前王路 | 762 | 南北 | 次干路 | 50 | 河滨西路-西湖大道 | 部分建成 |
5197 | 主干路 | 西湖大道-复兴大道 | ||||||
7 | 云亭路 | 云亭路、文体路 | 6922 | 南北 | 次干路 | 30 | 丹霞路-清河西路 | 部分建成 |
850 | 支路 | 15 | 清河西路-颍河西路 | |||||
8 | 城泉路 | 城泉路、唐郢路 | 6270 | 南北 | 次干路 | 30 | 河滨西路-三清路 | 部分建成 |
3540 | 40 | 三清路-丹霞路 | ||||||
9 | 阜南路 | 阜南路、颍西路、西二环路、中南大道、五里路 | 9960 | 南北 | 主干路 | 60 | 河滨西路-复兴大道 | 已建成 |
10 | 卜子东路 | 贯清路、卜子东路 | 4426 | 东西 | 支路 | 15 | 阜南路-赵王路 | 部分建成 |
3379 | 30 | 霞光大道-阜南路 | ||||||
11 | 七里铺路 | 七里铺路、老阜颍路 | 1300 | 西北-东南 | 支路 | 30 | 颍上南路-沙河路 | 已建成 |
600 | 18 | 沙河路-淮河路 | ||||||
12 | 邢庄路 | 邢庄路、马场路 | 5760 | 南北 | 支路 | 24 | 丹霞路-三清路 | |
15 | 三清路-西湖大道 | |||||||
13 | 汝阴路 | 西湖路 | 4206 | 南北 | 次干路 | 30 | 颍南路-河滨西路 | 部分建成 |
14 | 行知路 | 肖王路 | 4065 | 南北 | 支路 | 15 | 丹霞路-柳林路 |
二、颍南片区
序号 | 现命名 | 原规划路名 | 道路长度 (米) | 道路走向 | 道路性质 | 道路宽度 | 起讫点 | 备注 |
1 | 新阳路 | 新阳大道 | 6180 | 东北-西南 | 主干路 | 60 | 滨河路-裕颍路 | 已建成 |
2 | 朝阳大道 | 东三环、华桥东路、经五路 | 5964 | 西南-东北 | 快速路 | 70 | 复兴大道-滨河路 | 已建成 |
3 | 复兴大道 | 新韩路、经八路 | 3550 | 东西 | 快速路 主干路 | 60 50 | 裕颍路-朝阳大道 | 部分建成 |
4035 | 东北-西南 | 朝阳大道-滨河路 | ||||||
4 | 裕兴路 | 裕兴路、经二路 | 4435 | 东北-西南 | 次干路 | 40 | 南屏路-滨河路 | |
3092 | 南北 | 岱山湖路-南屏路 | 部分建成 | |||||
5 | 裕安路 | 裕安路、经三路 | 4444 | 东北-西南 | 次干路 | 40 | 滨河路-南屏路 | 已建成 |
2120 | 南北 | 南屏路-岱山湖路 | 部分建成 | |||||
6 | 裕民路 | 华桥西路、经四路 | 4510 | 东北-西南 | 次干路 | 50 | 滨河路-南屏路 | 部分建成 |
7 | 新安路 | 新安大道、阜颍路 | 12010 | 西北-东南 | 快速路 | 60 | 京九路-阜阳南高速出口 | 已建成 |
8 | 腾飞路 | 经六路 | 3100 | 东北-西南 | 次干路 | 40 | 朝阳大道-滨河路 | 部分建成 |
9 | 金桥路 | 经七路 | 3570 | 东北-西南 | 支路 | 25 | 朝阳大道-滨河路 | 部分建成 |
10 | 裕颍路 | 裕颍路、经一路 | 5620 | 东北-西南 | 次干路 | 40 | 滨河路-新阳路 | 部分建成 |
2582 | 南北 | 岱山湖路-新阳路 | ||||||
11 | 华桥路 | 裕民路、纬二路 | 2281 | 西北-东南 | 次干路 | 30 | 裕颍路-裕民路 | 部分建成 |
12 | 长安路 | 长安街、纬三路、颍三路 | 4130 | 西北-东南 | 次干路 | 40 | 裕颍路-复兴大道 | 已建成 |
5990 | 西北-东南 | 支路 | 20 | 复兴大道-芦桥沟路 | 部分建成 | |||
13 | 彩虹路 | 复兴路、纬四路、颍五路 | 2770 | 西北-东南 | 次干路 | 30 | 裕颍路-朝阳大道 | 部分建成 |
9060 | 主干路 | 40 | 裕朝阳大道-巢湖路 | |||||
14 | 卫武路 | 卫武路、纬五路 | 4313 | 西北-东南 | 次干路 | 30 | 裕颍路-复兴大道 | 部分建成 |
997 | 60 | 复兴大道-滨湖路 | ||||||
15 | 黄庄路 | 黄庄路、纬六路 | 2229 | 西北-东南 | 支路 | 25 | 裕颍路-裕民路 | 部分建成 |
16 | 货站路 | 货站路、纬七路 | 2750 | 西北-东南 | 次干路 | 40 | 裕颍路-朝阳大道 | 已建成 |
17 | 张桥路 | 张桥路、纬八路 | 2410 | 西北-东南 | 支路 | 25 | 裕颍路-朝阳大道 | 部分建成 |
18 | 大庆路 | 大庆路、纬九路 | 2949 | 西北-东南 | 次干路 | 40 | 裕颍路-朝阳大道 | 部分建成 |
19 | 南屏路 | 南屏路、纬十路 | 2519 | 西北-东南 | 主干路 | 60 | 裕颍路-复兴大道 | 部分建成 |
20 | 青城山路 | 青城山路、纬十路(复兴大道以南部分) | 4520 | 南北 | 次干路 | 50 | 南艳湖路-复兴大道 | |
21 | 天山路 | 天山路、华桥东路 | 5025 | 南北 | 主干路 | 60 | 南艳湖路-复兴大道 | |
22 | 长白山路 | 长白山路、岳韩路、新区一路 | 5830 | 南北 | 次干路 | 30 | 南艳湖路-金桥路 | |
20 | 金桥路-腾飞路 | |||||||
23 | 武夷山路 | 武夷山路、中心路、韩洼路 | 5540 | 南北 | 次干路 | 40 | 南艳湖路-复兴大道 | |
30 | 复兴大道-车展路 | |||||||
24 | 普陀山路 | 普陀山路、岳王路 | 4970 | 南北 | 主干路 | 30 | 南艳湖路-金桥路 | |
25 | 九华山路 | 九华山路、市场路 | 5480 | 南北 | 次干路 | 24 | 南艳湖路-新安路 | |
26 | 滨湖路 | 西湖大道、峨眉山路、州五路 | 5210 | 南北 | 主干路 | 45 | 南艳湖路-新安路 | 部分建成 |
1086 | 东北-西南 | 30 | 新安路-滨河路 | |||||
27 | 天门山路 | 州三路 | 710 | 东北-西南 | 支路 | 20 | 长安路-新安路 | |
28 | 雨山湖路 | 颍十一路 | 1500 | 东西 | 支路 | 24 | 滨湖路-嵩山路 | |
29 | 衡山路 | 衡山路、州九路 | 5890 | 南北、东北-西南 | 次干路 | 50 | 南艳湖路-滨河路 | 部分建成 |
30 | 琅琊山路 | 州十一路 | 1159 | 东北-西南 | 支路 | 20 | 滨河路-花园湖路 | 部分建成 |
31 | 嵩山路 | 嵩山路、州十三路 | 4360 | 南北 | 主干路 | 40 | 南艳湖路-新安路 | |
1453 | 东北-西南 | 30 | 新安路-滨河路 | 部分建成 | ||||
32 | 敬亭山路 | 州十五路 | 1373 | 东北-西南 | 支路 | 20 | 滨河路-花园湖路 | 部分建成 |
33 | 华山路 | 华山路、州十七路 | 3950 | 南北 | 次干路 | 40 | 南艳湖路-新安路 | 部分建成 |
1450 | 东北-西南 | 滨河路-新安路 | ||||||
34 | 潜山路 | 州十九路 | 1512 | 东北-西南 | 支路 | 20 | 滨河路-花园湖路 | 部分建成 |
35 | 临港路 | 州二十一路 | 1331 | 东北-西南 | 支路 | 20 | 滨河路-花园湖路 | |
36 | 岱山湖路 | 岱山湖路、州二十三路 | 10790 | 东西 | 次干路 | 36 | 裕颍路-滨河路 | 部分建成 |
37 | 丹阳湖路 | 州二十五路 | 1641 | 东北-西南 | 支路 | 20 | 滨河路-花园湖路 | |
38 | 天鹅湖路 | 天鹅湖路、州二十七路 | 7060 | 东西 | 主干路 | 60 | 青城山路-新安路 | 部分建成 |
2068 | 东北-西南 | 50 | 滨河路-新安路 | |||||
39 | 巢湖路 | 巢湖路、州三十九路 | 8465 | 东西 | 主干路 | 60 | 青城山路-新安路 | 部分建成 |
1556 | 50 | 滨河路-新安路 | ||||||
40 | 南湖路 | 颍一路 | 1957 | 西北-东南 | 支路 | 20 | 衡山路-港口路 | 部分建成 |
41 | 唐垛湖路 | 颍六路 | 2740 | 西北-东南 | 支路 | 20 | 港口路-芦桥沟路 | |
42 | 花园湖路 | 颍七路 | 4910 | 西北-东南 | 支路 | 20 | 滨湖路-芦桥沟路 | 已建成 |
43 | 万佛湖路 | 岳湖路 | 7010 | 东西 | 支路 | 30 | 裕颍路-衡山路 | |
44 | 太平湖路 | 州二十九路 | 2000 | 东北-西南 | 支路 | 20 | 花园湖路-滨河路 | |
45 | 焦岗湖路 | 州三十一路 | 2060 | 东北-西南 | 次干路 | 30 | 新安路-滨河路 | |
46 | 芦桥沟路 | 州三十三路 | 2030 | 东北-西南 | 支路 | 20 | 新安路-滨河路 | |
47 | 洄溜路 | 颍六南路 | 1230 | 西北-东南 | 支路 | 20 | 合肥大道-巢湖路 | |
48 | 合肥大道 | 合肥大道、洄溜路 | 12970 | 东西 | 主干路 | 60 | 颍淮大道-滨河路 | 部分建成 |
49 | 翡翠湖路 | 翡翠湖路、州三十五路 | 9830 | 东西 | 次干路 | 30 | 青城山路-滨河路 | 部分建成 |
......