关于京九铁路阜阳段安全保护区划定范围的通告
阜政秘[2018]92号
2018年4月4日
阜阳市人民政府
根据《铁路安全管理条例》(国务院第639号令)第27条规定,我市辖区内京九铁路K819+841~K821+911、K823+210~K870+851、K873+581~K877+636,枢纽上行线SK835+400~SK850+100,下客线XKK842+992.12~XKK849+765.76(京九铁路阜阳段)依法设立铁路线路安全保护区,现就有关事项通告如下:
一、京九铁路线路安全保护区范围
京九铁路线路安全保护区划定情况表
二、有关要求
(一)京九铁路沿线群众和企业应当遵守《铁路安全管理条例》有关规定。
......
阜政秘[2018]92号
2018年4月4日
阜阳市人民政府
根据《铁路安全管理条例》(国务院第639号令)第27条规定,我市辖区内京九铁路K819+841~K821+911、K823+210~K870+851、K873+581~K877+636,枢纽上行线SK835+400~SK850+100,下客线XKK842+992.12~XKK849+765.76(京九铁路阜阳段)依法设立铁路线路安全保护区,现就有关事项通告如下:
一、京九铁路线路安全保护区范围
京九铁路线路安全保护区划定情况表
K819+841~K821+911、K823+210~K870+851、K873+581~K877+636,枢纽上行线SK835+400~SK850+100,下客线XKK842+992.12~XKK849+765.76 | |||||||
序号 | 行别 | 京九铁路 阜阳段起止里程 | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(米) | 备注 | |||
线路左侧 | 线路右侧 | ||||||
1 | 上行线 | K819+841.00 | - | K820+500.00 | 15 | ||
2 | K820+500.00 | - | K821+200.00 | 12 | |||
3 | K821+200.00 | - | K821+911.00 | 15 | |||
4 | K823+100.00 | - | K823+800.00 | 15 | |||
5 | K823+800.00 | - | K824+000.00 | 12 | |||
6 | K824+000.00 | - | K824+700.00 | 15 | |||
7 | K824+700.00 | - | K825+000.00 | 12 | |||
8 | K825+000.00 | - | K832+600.00 | 15 | |||
9 | K832+600.00 | - | K834+700.00 | 12 | |||
10 | K834+700.00 | - | SK835+800.00 | 15 | |||
11 | SK835+800.00 | - | SK837+500.00 | 15 | 15 | 绕行地段 | |
12 | SK837+500.00 | - | SK843+895.00 | 10 | 10 | ||
13 | SK843+895.00 | - | SK850+100.00 | 8 | 8 | ||
14 | K850+600.00 | - | K855+600.00 | 8 | |||
15 | K855+600.00 | - | K856+300.00 | 12 | |||
16 | K856+300.00 | - | K856+800.00 | 8 | |||
17 | K856+800.00 | - | K857+500.00 | 15 | |||
18 | K857+500.00 | - | K857+600.00 | 10 | |||
19 | K857+600.00 | - | K858+900.00 | 15 | |||
20 | K858+900.00 | - | K861+400.00 | 10 | |||
21 | K861+400.00 | - | K862+200.00 | 15 | |||
22 | K862+200.00 | - | K862+800.00 | 12 | |||
23 | K862+800.00 | - | K864+000.00 | 15 | |||
24 | K864+000.00 | - | K864+600.00 | 12 | |||
25 | K864+600.00 | - | K865+800.00 | 15 | |||
26 | K865+800.00 | - | K867+400.00 | 12 | |||
27 | K867+400.00 | - | K868+600.00 | 15 | |||
28 | K868+600.00 | - | K870+100.00 | 12 | |||
29 | K870+100.00 | - | K870+851.00 | 15 | |||
30 | K873+581.00 | - | K873+800.00 | 15 | |||
31 | K873+800.00 | - | K874+400.00 | 12 | |||
32 | K874+400.00 | - | K875+200.00 | 15 | |||
33 | K875+200.00 | - | K875+400.00 | 12 | |||
34 | K875+400.00 | - | K876+400.00 | 15 | |||
35 | K876+400.00 | - | K877+300.00 | 12 | |||
36 | K877+300.00 | - | K877+620.00 | 15 | |||
上行线小计 | 53360米 | ||||||
1 | 下行线 | K819+841.00 | - | K820+500.00 | 15 | ||
2 | K820+500.00 | - | K820+900.00 | 12 | |||
3 | K820+900.00 | - | K821+911.00 | 15 | |||
4 | K823+100.00 | - | K827+300.00 | 15 | |||
5 | K827+300.00 | - | K827+600.00 | 12 | |||
6 | K827+600.00 | - | K828+600.00 | 15 | |||
7 | K828+600.00 | - | K828+900.00 | 12 | |||
8 | K828+900.00 | - | K829+800.00 | 15 | |||
9 | K829+800.00 | - | K831+900.00 | 12 | |||
10 | K831+900.00 | - | K832+600.00 | 15 | |||
11 | K832+600.00 | - | K834+700.00 | 12 | |||
12 | K834+700.00 | - | K835+800.00 | 15 | |||
13 | K835+800.00 | - | K838+300.00 | 10 | 10 | ||
14 | K838+300.00 | - | K843+146.00 | 10 | |||
15 | K843+146.00 | - | K844+400.00 | 8 | 8 | ||
16 | K844+400.00 | - | K847+000.00 | 8 | |||
17 | K847+000.00 | - | K850+600.00 | 8 | 8 | ||
18 | K850+600.00 | - | K855+700.00 | 8 | |||
19 | K855+700.00 | - | K856+300.00 | 12 | |||
20 | K856+300.00 | - | K856+900.00 | 8 | |||
21 | K856+900.00 | - | K858+300.00 | 15 | |||
22 | K858+300.00 | - | K859+100.00 | 10 | |||
23 | K859+100.00 | - | K859+900.00 | 15 | |||
24 | K859+900.00 | - | K862+000.00 | 10 | |||
25 | K862+000.00 | - | K862+900.00 | 12 | |||
26 | K862+900.00 | - | K864+700.00 | 15 | |||
27 | K864+700.00 | - | K864+900.00 | 12 | |||
28 | K864+900.00 | - | K865+900.00 | 15 | |||
29 | K865+900.00 | - | K867+100.00 | 12 | |||
30 | K867+100.00 | - | K868+700.00 | 15 | |||
31 | K868+700.00 | - | K869+900.00 | 12 | |||
32 | K869+900.00 | - | K870+500.00 | 15 | |||
33 | K870+500.00 | - | K870+851.00 | 12 | |||
34 | K873+581.00 | - | K874+000.00 | 12 | |||
35 | K874+000.00 | - | K875+100.00 | 15 | |||
36 | K875+100.00 | - | K877+620.00 | 12 | |||
下行线小计 | 53860米 | ||||||
1 | 下客线 | XKK842+992.12 | - | K849+765.76 | |||
下客线小计 | 6773.64米 |
二、有关要求
(一)京九铁路沿线群众和企业应当遵守《铁路安全管理条例》有关规定。
......