山西省物价局、山西省财政厅关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知
晋价费字[2012]404号
2012年12月26日
省交通运输厅,各市物价局、财政局:
公路路产赔(补)偿费收费标准执行以来,对进一步规范我省公路路产赔(补)偿费收费行为,保障公路运输畅通、设施完好,使公路交通更好地为服务经济发展发挥了积极作用,鉴于公路路产赔(补)偿费收费标准试行期已届满,经研究,同意公路路产赔(补)偿费收费标准继续按现行规定执行,并结合试行情况对部分内容进行修改,现将公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项通知如下:
一、山西省公路路产赔(补)偿费收费标准详见附件。
二、损坏公路路产者按照原技术等级标准自行恢复的,经公路路政管理机构验收合格后,免予赔偿。
三、实行计重收费公路的车辆,不再缴纳超限运输补偿费。
四、未列入公路路产赔(补)偿费的收费项目和收费标准,由省交通运输厅报省物价、财政部门批准后执行。
五、公路路产赔(补)偿费属行政事业性收费,各级公路路政管理机构应及时到同级物价部门办理《收费许可证》变更手续,严格执行收费公示制度,使用财政部门统一印制的收费票据,自觉接受社会监督和物价、财政部门检查。
六、本通知自2013年1月1日起执行。省物价局、省财政厅晋价费字[2010]338号文件同时废止。
附件: 山西省公路路产赔(补)偿费收费标准
序号 | 项 目 | 单位 | 收费标准 (元) | 备 注 |
高速公路 | 一级公路 | 二级、三级公路 | 四级公路 |
一 | 路 面 | | | | | | | 按最大宽度×最大长度计算,总量不足1m2按1m2计算,带状污染最小宽度按0.2m计算。路面损坏开挖修复最小宽度为20cm ,不足20cm按20cm计算。 |
1 | 污染路面 | 油污染 | m2 | 100 | 100 | 90 | 80 | 柴油污染增加一倍收费。 |
2 | 化学类腐蚀性污染 | m2 | | | | | 在同类路面损坏的基础上增加30%收费。 |
3 | 遗漏抛洒污染 | m2 | 50 | 30 | 30 | 30 | 指化学类腐蚀性污染和油污染以外的其它形式的污染。 |
4 | 损坏路面 | 沥青碎石、贯入式路面 | m2 | | | 100 | 100 | 厚4cm,厚度不同按比例折算。 |
5 | 沥青混凝土上面层 | m2 | 240 | 157 | 157 | | 厚4cm,厚度不同按比例折算。 |
6 | 沥青混凝土中(下)面层 | m2 | 250 | 160 | 160 | 160 | 厚5cm,厚度不同按比例折算。 |
7 | 水泥混凝土路面 | m2 | 560 | 520 | 420 | 320 | 厚28 cm,厚度不同按比例折算,水泥混凝土路面损坏面积超过1/3板块按1个板块计算。 |
8 | 砂石路面 | m2 | | | | 30 | |
9 | 路面基层 | m2 | | 100 | 100 | 70 | |
10 | 支千斤 | 次 | 400 | 300 | 240 | 150 | 指在路面支、垫、摆石块而造成的路面损坏。 |
11 | 路面划(压)痕 | m | 15 | 10 | 10 | 8 | 指缝宽≤1cm、深≤1cm的路面划痕,含履带车、铁轮车在公路上的压痕。缝宽>1cm、深>1cm的路面划痕,按损坏路面标准赔偿。 |
二 | 路 基 | | | | | | 按最大平面面积×最大深度计算。总量不足1m2时按1m2计算。总量不足1m3时按1m3计。 |
12 | 土路基 | m3 | | 60 | 60 | 60 | |
13 | 路肩 | 沥青路肩 | m2 | | | 100 | 100 | |
14 | 土路肩 | m2 | | | 30 | 30 | |
15 | 边坡、边沟、挡土墙 | 土质边坡 | m3 | 120 | 60 | 60 | 60 | |
16 | 干砌护坡 | m3 | | 220 | 220 | 220 | |
17 | 混凝土预制块护坡 | m2 | 160 | 100 | 100 | 100 | 按损坏预制块个数折算成㎡计算,不足1个预制块按1个预制块计算。 |
18 | 浆砌片石护坡 | m3 | 645 | 460 | 460 | 460 | |
19 | 边坡、边沟、挡土墙 | 浆砌挡土墙 | m3 | 645 | 460 | 460 | 460 | 抹面损坏按每平方米30元计算。 |
20 | 现浇混凝土挡土墙 | m3 | 960 | 840 | 840 | 840 | |
21 | 土边沟 | m | | | 35 | 35 | |
22 | 浆砌片石边沟、排水沟、急流槽 | m3 | 645 | 460 | 460 | 460 | |
23 | 边沟盖板 | m | 360 | 300 | 300 | 300 | |
24 | 堵塞边沟、涵洞 | m | | 50 | 50 | 50 | 按边沟、涵洞中心线计算。 |
25 | 路缘石、路边石 | m | 150 | 50 | 50 | 50 | |
26 | 沥青砂拦水带 | m | 85 | 85 | 85 | | |
27 | 水泥混凝土拦水带 | m | | 25 | 25 | 25 | 按最大损坏长度计算。 |
28 | 浆砌片石排水簸箕 | 个 | 940 | | | | 按个计算,每个为10米,不足10m按10m计算。 |
29 | 预制混凝土泄水槽 | m | 180 | | | | |
30 | 浆砌片石导流坝 | m3 | 645 | 460 | 460 | 460 | 按最大横截面积×最大厚度计算。 ......
请先同意《服务条款》和《隐私政策》
|